A collection of technical resources, frequency lists, and guides for amateur radio operators in Central Missouri.
Area Repeaters (50-Mile Radius)
Below are our club's primary repeaters. The table following them lists other local area repeaters within 50 miles, sourced from RepeaterBook as of March 2026.
147.000 MHz (-)
K0ETY- Location: Jefferson City, MO
- Mode: Analog FM
- Tone: 127.3 Hz
- Sponsor: Mid-MO ARC
Primary club repeater. Used for weekly nets and SKYWARN.
442.150 MHz (+)
K0ETY- Location: Jefferson City, MO
- Mode: Analog FM
- Tone: 127.3 Hz
- Sponsor: Mid-MO ARC
Secondary club repeater. Excellent local HT coverage.
145.390 MHz (-)
K0ETY- Location: Linn, MO
- Mode: Analog FM
- Tone: 127.3 Hz
- Sponsor: Mid-MO ARC
Part of the MMARC linked repeater system.
| Frequency | Offset | Call | Location | Access | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| 443.1750 | +5 MHz | KB4VSP | Jefferson City, SEMA Tower | 127.3 | FM |
| 146.8650 | -0.6 MHz | KB4VSP | Jefferson City, SEMA Tower | CC 3 NAC 4F9 RAN 1 127.3 | FM DMR DSTAR M17 NXDN P-25 YSF |
| 444.8750 | +5 MHz | KB4VSP | Holts Summit | CC 3 NAC 4F9 RAN 1 127.3 | FM DMR DSTAR M17 NXDN P-25 YSF |
| 444.1750 | +5 MHz | WX0BC | Ashland | 107.2 | FM |
| 444.9500 | +5 MHz | AC0WZ | Fulton | CC 1 | DMR |
| 147.3150 | +0.6 MHz | KC0MV | Millersburg | 127.3 | FM |
| 146.7600 | -0.6 MHz | K0SI | Columbia | CC 3 NAC 4F9 RAN 34 127.3 | FM DMR DSTAR NXDN P-25 YSF |
| 444.4250 | +5 MHz | K0SI | Columbia | CC 3 | DMR |
| 146.6250 | -0.6 MHz | AA0NC | Eldon | 131.8 | FM |
| 147.2700 | +0.6 MHz | N0QVO | Eldon | 123.0 | FM |
| 146.6100 | -0.6 MHz | WX0BC | Columbia | 127.3 | FM |
| 442.9250 | +5 MHz | AA0IY | Barnett, Golden Beach | 127.3 | FM |
| 146.8950 | -0.6 MHz | N0GYE | Brinktown | CSQ | FM |
| 442.6000 | +5 MHz | N0NOE | Belle | CC 2 | DMR |
| 444.5000 | +5 MHz | N0QVO | Osage Beach | 127.3 | FM |
| 146.7900 | -0.6 MHz | W0GS | Dixon | 88.5 | FM |
| 147.1350 | +0.6 MHz | KB0WCY | Hermann | — | FM |
| 444.7000 | +5 MHz | KA0GFC | Boonville | 77.0 | FM |
| 442.7000 | +5 MHz | KA0GFC | Boonville | 77.0 | FM |
| 147.3600 | +0.6 MHz | W0BRC | Boonville | — | FM |
| 146.9550 | -0.6 MHz | KA0RFO | Laurie | 192.8 | FM |
| 443.0250 | +5 MHz | AA0RC | Centralia | CC 3 | DMR |
| 146.7300 | -0.6 MHz | N0ZS | Sunrise Beach | 127.3 | FM |
| 444.8250 | +5 MHz | AA0RC | Mexico, SSM Audrain | 127.3 | FM |
| 147.2550 | +0.6 MHz | AA0RC | Mexico, KWWR Backup Tower | 127.3 | FM AllStar |
| 443.4250 | +5 MHz | AA0RC | Mexico, KWWR Backup Tower | CC 3 127.3 | DMR |
| 147.3900 | +0.6 MHz | KB0QWQ | Stover | 127.3 | FM |
| 443.4250 | +5 MHz | WB0OBX | Cameron | CC 7 | DMR |
| 444.0250 | +5 MHz | AD0JA | High Hill, Water Tower | CC 2 | FM DMR |
| 146.8200 | -0.6 MHz | K0NXA | Rolla, MSHP Troop I HQ | 110.9 | FM AllStar EchoLink |
| 145.4500 | -0.6 MHz | W0EEE | Rolla, TJ Residence Hall | 110.9 | FM |
| 443.8250 | +5 MHz | W0EEE | Rolla, TJ Residence Hall | CC 12 110.9 | FM DMR YSF |
| 145.1300 | -0.6 MHz | W0GS | Rolla, Phelps Health Medical Office Bldg | 88.5 | FM |
| 444.0000 | +5 MHz | W0CMD | Rolla, Phelps Health Med Office Bldg | — | DSTAR |
Area & Statewide Nets
Times listed are in Central Time (CT). Frequencies and schedules are subject to change during severe weather or holidays.
VHF / UHF (Analog FM)
-
Wednesdays @ 8:00 PM
Mid-MO ARC Weekly Net
147.000 (-) & 442.150 (+) | Tone: 127.3 Hz
-
Mondays @ 8:45 PM
Callaway ARC Net
147.315 (+) | Tone: 127.3 Hz
-
Wednesdays @ 9:00 PM
Columbia (CMRA) Weekly Net
146.760 (-) | Tone: 127.3 Hz
-
Thursdays @ 8:30 PM
Boonslick ARC Net
147.360 (+) | Tone: 127.3 Hz
Digital Modes
-
Wednesdays @ 7:30 PM
Missouri Statewide DMR Net
BrandMeister Network | Talkgroup: 3129
-
Mondays @ 7:30 PM
Missouri Cross Mode Net
YSF "US Missouri" / BM TG 31292 / Wires-X
HF (Statewide)
-
Daily @ 5:30 PM
Missouri Traffic Net (MTN)
3.963 MHz LSB
-
Sundays @ 2:00 PM
Missouri Emergency Services Net
3.963 MHz LSB
-
Daily @ 6:30 PM & 9:45 PM
Missouri Section Net (MON)
3.585 MHz — National Traffic System
Missouri Emergency Packet Network (MEPN) & Winlink
The Missouri Emergency Packet Network (MEPN) was originally envisioned as a comprehensive 2-meter to 6-meter backbone system linking stations across the state. While the statewide network evolved differently than initially planned, our local MEPN infrastructure remains an essential regional asset. Today, it provides a highly valuable digipeater link to the K0SI-10 Winlink node in Columbia, helping bridge our community to the broader Winlink network.
The system operates using standard 1200 baud AX.25 packet radio. As an example, you can connect to the Columbia node using the path: K0SI-10 via MJEF.
AA0RC Winlink Gateway
145.030 MHz- Node Callsign: AA0RC
- Location: Mexico, MO
- Protocol: VARA FM
- Services: Wide Area RMS Gateway, easily worked with 5W from Jefferson City
Provides improved speed local and regional access to the Winlink email system. Maintained by Audrain Emergency Communications, Inc.
K0SI Winlink Gateway
145.010 MHz- Node Callsign: K0SI-10
- Location: Columbia, MO
- Protocol: Standard 1200 Baud Packet (AX.25)
- Services: Winlink RMS Gateway
Provides local and regional access to the Winlink email system. Maintained by the Central Missouri Radio Association.